| MOQ: | 1 |
| Ceny: | Negotiate price |
| standard packaging: | złamać masę |
| Delivery period: | 1-20 |
| metoda płatności: | L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 30 dni |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Latać Jib | 8M |
| Rok | 2008 |
| Warunki | Wykorzystane |
| Blok przeciwwagi | 50 t |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Długość szyby | 19 metrów |
Nominalna całkowita zdolność podnoszenia:100 t
Długość wiatru:Długości/przekroju przodu: 6630*8300 mm
Moment obrotowy:3557 KN.m
Model silnika:Yuchai YCK09 / Weichai WP10
Moc nominalna silnika:Yuchai 280 kW / Weichai 276 kW
Nominalna zdolność podnoszenia:70 t i więcej
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | Negotiate price |
| standard packaging: | złamać masę |
| Delivery period: | 1-20 |
| metoda płatności: | L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 30 dni |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Latać Jib | 8M |
| Rok | 2008 |
| Warunki | Wykorzystane |
| Blok przeciwwagi | 50 t |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Długość szyby | 19 metrów |
Nominalna całkowita zdolność podnoszenia:100 t
Długość wiatru:Długości/przekroju przodu: 6630*8300 mm
Moment obrotowy:3557 KN.m
Model silnika:Yuchai YCK09 / Weichai WP10
Moc nominalna silnika:Yuchai 280 kW / Weichai 276 kW
Nominalna zdolność podnoszenia:70 t i więcej