| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate price |
| standard packaging: | toplu kırmak |
| Delivery period: | 1-20 |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T |
| Supply Capacity: | 30 gün |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yıl | 2020 |
| Model | SCC750A |
| Çalışma Modları | Çifte |
| Türü | Hidrolik sürünen vinç |
| Güç Sistemi | Yüksek verimli titreşimli/hidrolik çekiç aktarım teknolojisi |
| Yetenekler | Kaldırma, SDDC (dinamik sıkıştırma), yığma, titreşimli çekiçleme, hidrolik çekiçleme ve daha fazlası |
Çok amaçlı enerji santrali- Çoklu makineleri değiştirir, maliyetleri azaltır.
Üstün istikrar ve güvenlik- Gelişmiş kilitleme ve koruma sistemleri.
Akıllı bağlantı- Etkili operasyonlar için uzaktan filo yönetimi.
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate price |
| standard packaging: | toplu kırmak |
| Delivery period: | 1-20 |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T |
| Supply Capacity: | 30 gün |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yıl | 2020 |
| Model | SCC750A |
| Çalışma Modları | Çifte |
| Türü | Hidrolik sürünen vinç |
| Güç Sistemi | Yüksek verimli titreşimli/hidrolik çekiç aktarım teknolojisi |
| Yetenekler | Kaldırma, SDDC (dinamik sıkıştırma), yığma, titreşimli çekiçleme, hidrolik çekiçleme ve daha fazlası |
Çok amaçlı enerji santrali- Çoklu makineleri değiştirir, maliyetleri azaltır.
Üstün istikrar ve güvenlik- Gelişmiş kilitleme ve koruma sistemleri.
Akıllı bağlantı- Etkili operasyonlar için uzaktan filo yönetimi.