| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate price |
| Standardverpackung: | break bulk |
| Lieferfrist: | 1-10 |
| Zahlungsmethode: | L/C,D/P,T/T |
| Lieferkapazität: | 10 days |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ich bin ein Mann. | 2020 |
| Motor | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| Fliegende Jib (M) | 18 |
| Name | Gebrauchte Mobilkranen |
| Vorteile | In gutem Zustand |
| Schlüsselwörter | Gebrauchtmobile Krane |
2020er-Modell Zoomlion ZTC800V653 Gebrauchtes Mobilkran mit einer maximalen Nennlast von 80 Tonnen, einer Hauptbohrlänge von 58,5 m, einer Schiffslänge von 18 m und zwei Haken.
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate price |
| Standardverpackung: | break bulk |
| Lieferfrist: | 1-10 |
| Zahlungsmethode: | L/C,D/P,T/T |
| Lieferkapazität: | 10 days |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ich bin ein Mann. | 2020 |
| Motor | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| Fliegende Jib (M) | 18 |
| Name | Gebrauchte Mobilkranen |
| Vorteile | In gutem Zustand |
| Schlüsselwörter | Gebrauchtmobile Krane |
2020er-Modell Zoomlion ZTC800V653 Gebrauchtes Mobilkran mit einer maximalen Nennlast von 80 Tonnen, einer Hauptbohrlänge von 58,5 m, einer Schiffslänge von 18 m und zwei Haken.