एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | Negotiate price |
standard packaging: | break bulk |
Delivery period: | 1-10 |
भुगतान विधि: | L/C,D/P,T/T |
Supply Capacity: | 10 days |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
YOM | 2020 |
इंजन | WP12.375E50 |
फ्लाई जिब (एम) | 18 |
नाम | इस्तेमाल किए गए मोबाइल क्रेन |
लाभ | अच्छी स्थिति में |
कीवर्ड | दूसरे हाथ के मोबाइल क्रेन |
2020 मॉडल ज़ूमलियन ZTC800V653 यूज्ड मोबाइल क्रेन जिसमें अधिकतम 80 टन की लिफ्टिंग क्षमता है, मुख्य बूम की लंबाई 58.5 मीटर, जेब की लंबाई 18 मीटर है, और दो हुक से लैस है।
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | Negotiate price |
standard packaging: | break bulk |
Delivery period: | 1-10 |
भुगतान विधि: | L/C,D/P,T/T |
Supply Capacity: | 10 days |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
YOM | 2020 |
इंजन | WP12.375E50 |
फ्लाई जिब (एम) | 18 |
नाम | इस्तेमाल किए गए मोबाइल क्रेन |
लाभ | अच्छी स्थिति में |
कीवर्ड | दूसरे हाथ के मोबाइल क्रेन |
2020 मॉडल ज़ूमलियन ZTC800V653 यूज्ड मोबाइल क्रेन जिसमें अधिकतम 80 टन की लिफ्टिंग क्षमता है, मुख्य बूम की लंबाई 58.5 मीटर, जेब की लंबाई 18 मीटर है, और दो हुक से लैस है।