एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | Negotiate price |
standard packaging: | ब्रेक बल्क |
Delivery period: | 1-10 |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
Supply Capacity: | 10 दिन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
इंजन | WP12.375E50 |
बूम सेक्शन | 6 |
बूम की लंबाई (M) | 58.5 |
फ्लाई जिब (M) | 18 |
2020 मॉडल ज़ूमलियन ZTC800V653 प्रयुक्त मोबाइल क्रेन जिसमें अधिकतम रेटेड लिफ्टिंग क्षमता 80 टन, मुख्य बूम की लंबाई 58.5 मीटर, जिब की लंबाई 18 मीटर और दोहरे हुक कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा है।
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | Negotiate price |
standard packaging: | ब्रेक बल्क |
Delivery period: | 1-10 |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
Supply Capacity: | 10 दिन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
इंजन | WP12.375E50 |
बूम सेक्शन | 6 |
बूम की लंबाई (M) | 58.5 |
फ्लाई जिब (M) | 18 |
2020 मॉडल ज़ूमलियन ZTC800V653 प्रयुक्त मोबाइल क्रेन जिसमें अधिकतम रेटेड लिफ्टिंग क्षमता 80 टन, मुख्य बूम की लंबाई 58.5 मीटर, जिब की लंबाई 18 मीटर और दोहरे हुक कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा है।