| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate price |
| Embalaje Estándar: | el bulto de rotura |
| Período De Entrega: | 1 a 10 |
| Método De Pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 días |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Motor | WP12.375E50 |
| Sección de la Pluma | 6 |
| Longitud de la Pluma (M) | 58.5 |
| Jib (M) | 18 |
Grúa móvil usada Zoomlion ZTC800V653 modelo 2020 con una capacidad máxima de elevación nominal de 80 toneladas, longitud de pluma principal de 58.5 m, longitud de jib de 18 m y configuración de doble gancho.
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate price |
| Embalaje Estándar: | el bulto de rotura |
| Período De Entrega: | 1 a 10 |
| Método De Pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 días |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Motor | WP12.375E50 |
| Sección de la Pluma | 6 |
| Longitud de la Pluma (M) | 58.5 |
| Jib (M) | 18 |
Grúa móvil usada Zoomlion ZTC800V653 modelo 2020 con una capacidad máxima de elevación nominal de 80 toneladas, longitud de pluma principal de 58.5 m, longitud de jib de 18 m y configuración de doble gancho.