| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Negotiate price |
| Emballage Standard: | décomposition |
| Période De Livraison: | 1 à 10 |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 jours |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle | ZTC500H562 |
| Année | 2023 |
| Capacité de levage maximale | 50 tonnes |
| Longueur de la flèche | 48m (flèche principale) + 16m (fléchette) pour une portée étendue |
| Contrepoids | 15 tonnes - stabilité accrue pour les levages lourds |
| Crochets | Système à double crochet pour une manipulation polyvalente des charges |
Projets d'infrastructure, construction de bâtiments et applications industrielles nécessitant une grue mobile performante et rentable.
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Negotiate price |
| Emballage Standard: | décomposition |
| Période De Livraison: | 1 à 10 |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 jours |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle | ZTC500H562 |
| Année | 2023 |
| Capacité de levage maximale | 50 tonnes |
| Longueur de la flèche | 48m (flèche principale) + 16m (fléchette) pour une portée étendue |
| Contrepoids | 15 tonnes - stabilité accrue pour les levages lourds |
| Crochets | Système à double crochet pour une manipulation polyvalente des charges |
Projets d'infrastructure, construction de bâtiments et applications industrielles nécessitant une grue mobile performante et rentable.