| MOQ: | 1 |
| Harga: | Negotiate price |
| standard packaging: | Break Massal |
| Delivery period: | 1-10 |
| metode pembayaran: | L/C,D/P,T/T |
| Supply Capacity: | 10 HARI |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model | ZTC500H562 |
| Tahun | 2023 |
| Kapasitas Angkat Maksimal | 50 ton |
| Panjang Boom | 48m (boom utama) + 16m (jib) untuk jangkauan yang diperpanjang |
| Timbang balik | 15 ton stabilitas yang ditingkatkan untuk angkat berat |
| Penangkap | Sistem hook ganda untuk penanganan beban serbaguna |
Proyek infrastruktur, konstruksi bangunan, dan aplikasi industri yang membutuhkan crane mobile yang hemat biaya dan berkinerja tinggi.
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Negotiate price |
| standard packaging: | Break Massal |
| Delivery period: | 1-10 |
| metode pembayaran: | L/C,D/P,T/T |
| Supply Capacity: | 10 HARI |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model | ZTC500H562 |
| Tahun | 2023 |
| Kapasitas Angkat Maksimal | 50 ton |
| Panjang Boom | 48m (boom utama) + 16m (jib) untuk jangkauan yang diperpanjang |
| Timbang balik | 15 ton stabilitas yang ditingkatkan untuk angkat berat |
| Penangkap | Sistem hook ganda untuk penanganan beban serbaguna |
Proyek infrastruktur, konstruksi bangunan, dan aplikasi industri yang membutuhkan crane mobile yang hemat biaya dan berkinerja tinggi.