| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate price |
| standard packaging: | ทำลายกลุ่ม |
| Delivery period: | 1-10 |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,D/พี,ที/ที |
| Supply Capacity: | 10 วัน |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่น | ZTC500H562 |
| ปี | 2023 |
| ความสามารถในการยกสูงสุด | 50 ตัน |
| ความยาวของบัว | 48m (หลอดหลัก) + 16m (jib) สําหรับความกว้าง |
| คอนเตอร์เวย์ | 15 ตัน ความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นสําหรับการยกของหนัก |
| กรง | ระบบกรงคู่สําหรับการจัดการภาระที่หลากหลาย |
โครงการพื้นฐาน การก่อสร้างอาคาร และการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการเครนเคลื่อนที่ที่มีประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate price |
| standard packaging: | ทำลายกลุ่ม |
| Delivery period: | 1-10 |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,D/พี,ที/ที |
| Supply Capacity: | 10 วัน |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่น | ZTC500H562 |
| ปี | 2023 |
| ความสามารถในการยกสูงสุด | 50 ตัน |
| ความยาวของบัว | 48m (หลอดหลัก) + 16m (jib) สําหรับความกว้าง |
| คอนเตอร์เวย์ | 15 ตัน ความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นสําหรับการยกของหนัก |
| กรง | ระบบกรงคู่สําหรับการจัดการภาระที่หลากหลาย |
โครงการพื้นฐาน การก่อสร้างอาคาร และการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการเครนเคลื่อนที่ที่มีประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง