| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Negotiate price |
| standard packaging: | ब्रेक बल्क |
| Delivery period: | 1-10 |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
| Supply Capacity: | दस दिन |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | ZTC500H562 |
| वर्ष | 2023 |
| अधिकतम उठाने की क्षमता | 50 टन |
| बूम की लंबाई | 48 मीटर (मुख्य बूम) + 16 मीटर (जिब) विस्तारित पहुंच के लिए |
| काउंटरवेट | 15 टन भारी लिफ्ट के लिए बढ़ी हुई स्थिरता |
| हुक | बहुमुखी भार संभालने के लिए दोहरी-हुक प्रणाली |
बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, भवन निर्माण, और औद्योगिक अनुप्रयोगों को लागत प्रभावी, उच्च-प्रदर्शन मोबाइल क्रेन की आवश्यकता होती है।
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Negotiate price |
| standard packaging: | ब्रेक बल्क |
| Delivery period: | 1-10 |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
| Supply Capacity: | दस दिन |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | ZTC500H562 |
| वर्ष | 2023 |
| अधिकतम उठाने की क्षमता | 50 टन |
| बूम की लंबाई | 48 मीटर (मुख्य बूम) + 16 मीटर (जिब) विस्तारित पहुंच के लिए |
| काउंटरवेट | 15 टन भारी लिफ्ट के लिए बढ़ी हुई स्थिरता |
| हुक | बहुमुखी भार संभालने के लिए दोहरी-हुक प्रणाली |
बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, भवन निर्माण, और औद्योगिक अनुप्रयोगों को लागत प्रभावी, उच्च-प्रदर्शन मोबाइल क्रेन की आवश्यकता होती है।