| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate price |
| Standardverpackung: | Schüttgut |
| Lieferfrist: | 1-20 |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 30 Tage |
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Hebekapazität | 130 Tonnen |
| Unterseite | 15.2m |
| Vollständig erweitert | 660,6 m |
| Aufzugsgeschwindigkeit | 115 m/min |
| Betriebsgewicht | 54.9 Tonnen |
| Fahrgestell | All-terrain |
Der mobile Kran ZTC1300V863 liefert außergewöhnliche Hubkraft mit branchenführender Reichweite und Mobilität für anspruchsvolle Bauprojekte.
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate price |
| Standardverpackung: | Schüttgut |
| Lieferfrist: | 1-20 |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T |
| Lieferkapazität: | 30 Tage |
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Hebekapazität | 130 Tonnen |
| Unterseite | 15.2m |
| Vollständig erweitert | 660,6 m |
| Aufzugsgeschwindigkeit | 115 m/min |
| Betriebsgewicht | 54.9 Tonnen |
| Fahrgestell | All-terrain |
Der mobile Kran ZTC1300V863 liefert außergewöhnliche Hubkraft mit branchenführender Reichweite und Mobilität für anspruchsvolle Bauprojekte.