| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate price |
| Embalaje Estándar: | el bulto de rotura |
| Período De Entrega: | 1-20 |
| Método De Pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30 días |
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de elevación | 130 toneladas |
| Sección base | 15.2m |
| Totalmente extendida | 66.6m |
| Velocidad de elevación | 115 m/min |
| Peso operativo | 54.9 toneladas |
| Chasis | Todo terreno |
La grúa móvil ZTC1300V863 ofrece una potencia de elevación excepcional con un alcance y movilidad líderes en la industria para proyectos de construcción exigentes.
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negotiate price |
| Embalaje Estándar: | el bulto de rotura |
| Período De Entrega: | 1-20 |
| Método De Pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30 días |
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de elevación | 130 toneladas |
| Sección base | 15.2m |
| Totalmente extendida | 66.6m |
| Velocidad de elevación | 115 m/min |
| Peso operativo | 54.9 toneladas |
| Chasis | Todo terreno |
La grúa móvil ZTC1300V863 ofrece una potencia de elevación excepcional con un alcance y movilidad líderes en la industria para proyectos de construcción exigentes.