| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate price |
| standard packaging: | ทำลายกลุ่ม |
| Delivery period: | 1-20 |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,D/พี,ที/ที |
| Supply Capacity: | 30 วัน |
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ความสามารถในการยก | 130 ตัน |
| ช่องพื้น | 15.2m |
| เติบโตเต็มที่ | 66.6m |
| ความเร็วในการยก | 115 m/min |
| น้ําหนักการทํางาน | 54.9 ตัน |
| ชาซี | เครื่องจักรทุกชนิด |
เครนเคลื่อนไหว ZTC1300V863 ส่งพลังการยกที่โดดเด่น ด้วยความก้าวไกลและความเคลื่อนไหวชั้นนําในอุตสาหกรรมสําหรับโครงการก่อสร้างที่ต้องการ
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate price |
| standard packaging: | ทำลายกลุ่ม |
| Delivery period: | 1-20 |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,D/พี,ที/ที |
| Supply Capacity: | 30 วัน |
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ความสามารถในการยก | 130 ตัน |
| ช่องพื้น | 15.2m |
| เติบโตเต็มที่ | 66.6m |
| ความเร็วในการยก | 115 m/min |
| น้ําหนักการทํางาน | 54.9 ตัน |
| ชาซี | เครื่องจักรทุกชนิด |
เครนเคลื่อนไหว ZTC1300V863 ส่งพลังการยกที่โดดเด่น ด้วยความก้าวไกลและความเคลื่อนไหวชั้นนําในอุตสาหกรรมสําหรับโครงการก่อสร้างที่ต้องการ