एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | Negotiate price |
standard packaging: | ब्रेक बल्क |
Delivery period: | 1-20 |
भुगतान विधि: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
Supply Capacity: | 30 दिन |
विशेषता | विशिष्टता |
---|---|
उठाने की क्षमता | 130 टन |
आधार खंड | 15.2 मीटर |
पूरी तरह से विस्तारित | 66.6 मीटर |
उत्थापन गति | 115 मीटर/मिनट |
परिचालन भार | 54.9 टन |
चेसिस | ऑल-टेरेन |
ZTC1300V863 मोबाइल क्रेन मांग वाले निर्माण परियोजनाओं के लिए उद्योग-अग्रणी पहुंच और गतिशीलता के साथ असाधारण उठाने की शक्ति प्रदान करता है।
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | Negotiate price |
standard packaging: | ब्रेक बल्क |
Delivery period: | 1-20 |
भुगतान विधि: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
Supply Capacity: | 30 दिन |
विशेषता | विशिष्टता |
---|---|
उठाने की क्षमता | 130 टन |
आधार खंड | 15.2 मीटर |
पूरी तरह से विस्तारित | 66.6 मीटर |
उत्थापन गति | 115 मीटर/मिनट |
परिचालन भार | 54.9 टन |
चेसिस | ऑल-टेरेन |
ZTC1300V863 मोबाइल क्रेन मांग वाले निर्माण परियोजनाओं के लिए उद्योग-अग्रणी पहुंच और गतिशीलता के साथ असाधारण उठाने की शक्ति प्रदान करता है।