| MOQ: | 1 |
| 価格: | Negotiate price |
| 標準パッケージ: | 割れ物 |
| 配達期間: | 1-20 |
| 決済方法: | L/C、D/P、T/T |
| 供給能力: | 30日間 |
| 属性 | 仕様 |
|---|---|
| 吊り上げ能力 | 130トン |
| ベースセクション | 15.2m |
| 全伸長時 | 66.6m |
| 巻き上げ速度 | 115 m/分 |
| 運転重量 | 54.9トン |
| シャーシ | 全地形対応 |
ZTC1300V863モバイルクレーンは、要求の厳しい建設プロジェクト向けに、業界をリードするリーチと機動性を備えた卓越した吊り上げ能力を提供します。
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Negotiate price |
| 標準パッケージ: | 割れ物 |
| 配達期間: | 1-20 |
| 決済方法: | L/C、D/P、T/T |
| 供給能力: | 30日間 |
| 属性 | 仕様 |
|---|---|
| 吊り上げ能力 | 130トン |
| ベースセクション | 15.2m |
| 全伸長時 | 66.6m |
| 巻き上げ速度 | 115 m/分 |
| 運転重量 | 54.9トン |
| シャーシ | 全地形対応 |
ZTC1300V863モバイルクレーンは、要求の厳しい建設プロジェクト向けに、業界をリードするリーチと機動性を備えた卓越した吊り上げ能力を提供します。