| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Negotiate price |
| standard packaging: | ब्रेक बल्क |
| Delivery period: | 1-20 |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 30 दिन |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम उठाने की क्षमता | 100 टन |
| बूम की लंबाई | अनुकूलित पहुंच के साथ मानक विन्यास |
| टॉर्क आउटपुट | शक्तिशाली भार संभालने के लिए 3,557 kN.m |
| आउट्रिगर स्पैन | बेहतर स्थिरता के लिए 6,630mm (अनुदैर्ध्य) × 8,300mm (अनुप्रस्थ) |
| इंजन विकल्प | उच्च-प्रदर्शन यूचाई YCK09 (280 kW) या वेचाई WP10 (276 kW) |
| रेटेड क्षमता | 70+ टन (भारी-भरकम औद्योगिक मांगों को पूरा करता है) |
भारी निर्माण, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, और औद्योगिक लिफ्टिंग जहां शक्ति, गतिशीलता और सटीकता महत्वपूर्ण हैं।
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Negotiate price |
| standard packaging: | ब्रेक बल्क |
| Delivery period: | 1-20 |
| भुगतान विधि: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 30 दिन |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम उठाने की क्षमता | 100 टन |
| बूम की लंबाई | अनुकूलित पहुंच के साथ मानक विन्यास |
| टॉर्क आउटपुट | शक्तिशाली भार संभालने के लिए 3,557 kN.m |
| आउट्रिगर स्पैन | बेहतर स्थिरता के लिए 6,630mm (अनुदैर्ध्य) × 8,300mm (अनुप्रस्थ) |
| इंजन विकल्प | उच्च-प्रदर्शन यूचाई YCK09 (280 kW) या वेचाई WP10 (276 kW) |
| रेटेड क्षमता | 70+ टन (भारी-भरकम औद्योगिक मांगों को पूरा करता है) |
भारी निर्माण, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, और औद्योगिक लिफ्टिंग जहां शक्ति, गतिशीलता और सटीकता महत्वपूर्ण हैं।