| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate price |
| standard packaging: | ทำลายกลุ่ม |
| Delivery period: | 1-20 |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,D/พี,ที/ที |
| Supply Capacity: | 30 วัน |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ความจุสูงสุด | 100 ตัน |
| ความยาวของบัว | การตั้งค่าแบบมาตรฐานที่มีความกว้างที่ปรับปรุง |
| ปริมาตรการผลิตแรงหมุน | 3,557 kN.m สําหรับการจัดการภาระที่แรง |
| ออทริกเกอร์ สเปน | 6,630mm (ตามลําดับ) × 8,300mm (ข้าม) สําหรับความมั่นคงที่ดีกว่า |
| ตัวเลือกเครื่องยนต์ | เครื่องทํางานสูง Yuchai YCK09 (280 kW) หรือ Weichai WP10 (276 kW) |
| ความจุ | 70+ ตัน (ตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมภาระหนัก) |
การก่อสร้างหนัก โครงการพื้นฐาน และการยกอุตสาหกรรม ที่พลังงาน ความเคลื่อนไหว และความแม่นยําเป็นสิ่งสําคัญ
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate price |
| standard packaging: | ทำลายกลุ่ม |
| Delivery period: | 1-20 |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,D/พี,ที/ที |
| Supply Capacity: | 30 วัน |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ความจุสูงสุด | 100 ตัน |
| ความยาวของบัว | การตั้งค่าแบบมาตรฐานที่มีความกว้างที่ปรับปรุง |
| ปริมาตรการผลิตแรงหมุน | 3,557 kN.m สําหรับการจัดการภาระที่แรง |
| ออทริกเกอร์ สเปน | 6,630mm (ตามลําดับ) × 8,300mm (ข้าม) สําหรับความมั่นคงที่ดีกว่า |
| ตัวเลือกเครื่องยนต์ | เครื่องทํางานสูง Yuchai YCK09 (280 kW) หรือ Weichai WP10 (276 kW) |
| ความจุ | 70+ ตัน (ตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมภาระหนัก) |
การก่อสร้างหนัก โครงการพื้นฐาน และการยกอุตสาหกรรม ที่พลังงาน ความเคลื่อนไหว และความแม่นยําเป็นสิ่งสําคัญ