| MOQ: | 1 |
| Ceny: | Negotiate price |
| standard packaging: | złamać masę |
| Delivery period: | 1-20 |
| metoda płatności: | L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 30 dni |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Maksymalny Udźwig | 100 ton |
| Długość Wysięgnika | Standardowa konfiguracja z zoptymalizowanym zasięgiem |
| Moment Obrotowy | 3,557 kN.m dla wydajnej obsługi ładunku |
| Rozpiętość Rozpór | 6,630mm (wzdłużnie) × 8,300mm (poprzecznie) dla doskonałej stabilności |
| Opcje Silnika | Wysokowydajny Yuchai YCK09 (280 kW) lub Weichai WP10 (276 kW) |
| Udźwig Znamionowy | 70+ ton (spełnia wymagania przemysłowe o dużym obciążeniu) |
Ciężkie budownictwo, projekty infrastrukturalne i podnoszenie przemysłowe, gdzie moc, mobilność i precyzja są krytyczne.
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | Negotiate price |
| standard packaging: | złamać masę |
| Delivery period: | 1-20 |
| metoda płatności: | L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 30 dni |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Maksymalny Udźwig | 100 ton |
| Długość Wysięgnika | Standardowa konfiguracja z zoptymalizowanym zasięgiem |
| Moment Obrotowy | 3,557 kN.m dla wydajnej obsługi ładunku |
| Rozpiętość Rozpór | 6,630mm (wzdłużnie) × 8,300mm (poprzecznie) dla doskonałej stabilności |
| Opcje Silnika | Wysokowydajny Yuchai YCK09 (280 kW) lub Weichai WP10 (276 kW) |
| Udźwig Znamionowy | 70+ ton (spełnia wymagania przemysłowe o dużym obciążeniu) |
Ciężkie budownictwo, projekty infrastrukturalne i podnoszenie przemysłowe, gdzie moc, mobilność i precyzja są krytyczne.