مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | Negotiate price |
standard packaging: | فله شکستن |
Delivery period: | 1-20 |
روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 30 روز |
ویژگی | مقدار |
---|---|
حداکثر ظرفیت بالابری | 100 تن |
طول بوم | پیکربندی استاندارد با دسترسی بهینه شده |
خروجی گشتاور | 3557 kN.m برای جابجایی بار قدرتمند |
دهانه پایه | 6630 میلیمتر (طولی) × 8300 میلیمتر (عرضی) برای پایداری برتر |
گزینه های موتور | Yuchai YCK09 (280 کیلووات) یا Weichai WP10 (276 کیلووات) با عملکرد بالا |
ظرفیت نامی | 70+ تن (مطابق با نیازهای صنعتی سنگین) |
ساخت و ساز سنگین، پروژه های زیربنایی و بالابری صنعتی که در آن قدرت، تحرک و دقت حیاتی هستند.
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | Negotiate price |
standard packaging: | فله شکستن |
Delivery period: | 1-20 |
روش پرداخت: | L/C، D/P، T/T |
Supply Capacity: | 30 روز |
ویژگی | مقدار |
---|---|
حداکثر ظرفیت بالابری | 100 تن |
طول بوم | پیکربندی استاندارد با دسترسی بهینه شده |
خروجی گشتاور | 3557 kN.m برای جابجایی بار قدرتمند |
دهانه پایه | 6630 میلیمتر (طولی) × 8300 میلیمتر (عرضی) برای پایداری برتر |
گزینه های موتور | Yuchai YCK09 (280 کیلووات) یا Weichai WP10 (276 کیلووات) با عملکرد بالا |
ظرفیت نامی | 70+ تن (مطابق با نیازهای صنعتی سنگین) |
ساخت و ساز سنگین، پروژه های زیربنایی و بالابری صنعتی که در آن قدرت، تحرک و دقت حیاتی هستند.