| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate price |
| standard packaging: | toplu kırmak |
| Delivery period: | 1-20 |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T |
| Supply Capacity: | 30 gün |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi | 100 ton |
| Bom Uzunluğu | Optimize edilmiş erişime sahip standart konfigürasyon |
| Tork Çıkışı | Güçlü yük taşıma için 3.557 kN.m |
| Destek Ayağı Açıklığı | Üstün denge için 6.630mm (boyuna) × 8.300mm (enine) |
| Motor Seçenekleri | Yüksek performanslı Yuchai YCK09 (280 kW) veya Weichai WP10 (276 kW) |
| Nominal Kapasite | 70+ ton (ağır hizmet tipi endüstriyel talepleri karşılar) |
Güç, hareketlilik ve hassasiyetin kritik olduğu ağır inşaat, altyapı projeleri ve endüstriyel kaldırma.
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate price |
| standard packaging: | toplu kırmak |
| Delivery period: | 1-20 |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/P,T/T |
| Supply Capacity: | 30 gün |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi | 100 ton |
| Bom Uzunluğu | Optimize edilmiş erişime sahip standart konfigürasyon |
| Tork Çıkışı | Güçlü yük taşıma için 3.557 kN.m |
| Destek Ayağı Açıklığı | Üstün denge için 6.630mm (boyuna) × 8.300mm (enine) |
| Motor Seçenekleri | Yüksek performanslı Yuchai YCK09 (280 kW) veya Weichai WP10 (276 kW) |
| Nominal Kapasite | 70+ ton (ağır hizmet tipi endüstriyel talepleri karşılar) |
Güç, hareketlilik ve hassasiyetin kritik olduğu ağır inşaat, altyapı projeleri ve endüstriyel kaldırma.