الـ MOQ: | 1 |
السعر: | Negotiate price |
standard packaging: | كسر الجزء الأكبر |
Delivery period: | 1-10 |
طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي |
Supply Capacity: | 10 أيام |
السمة | القيمة |
---|---|
الاسم | رافعة متنقلة مستعملة طراز 2022 XCMG QY110K8C |
الموديل | QY110K8C |
سعة الرفع | 110 طن |
طول الذراع | 85 متر |
طول ذراع الرافعة | 26.5 متر |
الخطافات | 80 طن، 8 طن |
توفر الرافعة المتنقلة XCMG QY110K8C طراز 2022 قدرات رفع استثنائية بسعة مقدرة قصوى تبلغ 110 أطنان. تتميز هذه الرافعة بذراع رئيسي بطول 85 مترًا وامتداد ذراع بطول 26.5 مترًا، وهي مجهزة بخطافات مزدوجة (80 طن و 8 طن) وثقل موازن 53 طنًا لتحقيق ثبات فائق.
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | Negotiate price |
standard packaging: | كسر الجزء الأكبر |
Delivery period: | 1-10 |
طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي |
Supply Capacity: | 10 أيام |
السمة | القيمة |
---|---|
الاسم | رافعة متنقلة مستعملة طراز 2022 XCMG QY110K8C |
الموديل | QY110K8C |
سعة الرفع | 110 طن |
طول الذراع | 85 متر |
طول ذراع الرافعة | 26.5 متر |
الخطافات | 80 طن، 8 طن |
توفر الرافعة المتنقلة XCMG QY110K8C طراز 2022 قدرات رفع استثنائية بسعة مقدرة قصوى تبلغ 110 أطنان. تتميز هذه الرافعة بذراع رئيسي بطول 85 مترًا وامتداد ذراع بطول 26.5 مترًا، وهي مجهزة بخطافات مزدوجة (80 طن و 8 طن) وثقل موازن 53 طنًا لتحقيق ثبات فائق.