| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate price |
| standard packaging: | ทำลายกลุ่ม |
| Delivery period: | 1-10 |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,D/พี,ที/ที |
| Supply Capacity: | 10 วัน |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อ | 2022รุ่น เครนเคลื่อนที่มือสอง XCMG QY110K8C |
| รุ่น | QY110K8C |
| ความสามารถในการยก | 110 ตัน |
| ความยาวของบัว | 85 เมตร |
| ความยาว jib | 26.5m |
| กรง | 80T, 8T |
เครนเคลื่อนไหว XCMG QY110K8C รุ่นปี 2022 มีความสามารถในการยกของสูงสุด 110 ตันเครนนี้มีตะขอคู่ (80T และ 8T) และน้ําหนัก 53T เพื่อความมั่นคงสูงสุด.
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate price |
| standard packaging: | ทำลายกลุ่ม |
| Delivery period: | 1-10 |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,D/พี,ที/ที |
| Supply Capacity: | 10 วัน |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อ | 2022รุ่น เครนเคลื่อนที่มือสอง XCMG QY110K8C |
| รุ่น | QY110K8C |
| ความสามารถในการยก | 110 ตัน |
| ความยาวของบัว | 85 เมตร |
| ความยาว jib | 26.5m |
| กรง | 80T, 8T |
เครนเคลื่อนไหว XCMG QY110K8C รุ่นปี 2022 มีความสามารถในการยกของสูงสุด 110 ตันเครนนี้มีตะขอคู่ (80T และ 8T) และน้ําหนัก 53T เพื่อความมั่นคงสูงสุด.