MOQ: | 1 |
Preis: | Negotiate price |
Standardverpackung: | Schüttgut |
Lieferfrist: | 1 bis 10 |
Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T |
Lieferkapazität: | 10 Tage |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Gebrauchtes Mobilkran XCMG QY110K8C |
Modell | QY110K8C |
Hebekapazität | 110 Tonnen |
Boomlänge | 85 m |
Gebirgslänge | 26.5m |
Schleifen | 80T, 8T |
Der XCMG QY110K8C-Mobilkran vom Modell 2022 bietet außergewöhnliche Hebekapazitäten mit einer maximalen Nennlast von 110 Tonnen.Dieser Kran ist mit zwei Haken (80T und 8T) und 53T Gegengewicht für eine höhere Stabilität ausgestattet..
MOQ: | 1 |
Preis: | Negotiate price |
Standardverpackung: | Schüttgut |
Lieferfrist: | 1 bis 10 |
Zahlungsmethode: | L/C, D/P, T/T |
Lieferkapazität: | 10 Tage |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Gebrauchtes Mobilkran XCMG QY110K8C |
Modell | QY110K8C |
Hebekapazität | 110 Tonnen |
Boomlänge | 85 m |
Gebirgslänge | 26.5m |
Schleifen | 80T, 8T |
Der XCMG QY110K8C-Mobilkran vom Modell 2022 bietet außergewöhnliche Hebekapazitäten mit einer maximalen Nennlast von 110 Tonnen.Dieser Kran ist mit zwei Haken (80T und 8T) und 53T Gegengewicht für eine höhere Stabilität ausgestattet..