MOQ: | 1 |
価格: | Negotiate price |
標準パッケージ: | 割れ物 |
配達期間: | 1〜10 |
決済方法: | L/C、D/P、T/T |
供給能力: | 10日 |
属性 | 価値 |
---|---|
名前 | 2022年モデル 中古モバイルクレーン XCMG QY110K8C |
モデル | QY110K8C |
持ち上げ能力 | 110 トン |
ブーム長さ | 85m |
ジブ長さ | 26.5m |
ハンク | 80T 8T |
XCMG QY110K8Cの2022モデルモバイルのクレーンは,最大名付け容量が110トンで例外的な持ち上げ能力を有しています. 85mのメインブームと26.5mのジブ拡張機能が特徴です.このクレーンは,卓越した安定性のために二重フック (80Tと8T) と53Tの対重量で装備されています..
MOQ: | 1 |
価格: | Negotiate price |
標準パッケージ: | 割れ物 |
配達期間: | 1〜10 |
決済方法: | L/C、D/P、T/T |
供給能力: | 10日 |
属性 | 価値 |
---|---|
名前 | 2022年モデル 中古モバイルクレーン XCMG QY110K8C |
モデル | QY110K8C |
持ち上げ能力 | 110 トン |
ブーム長さ | 85m |
ジブ長さ | 26.5m |
ハンク | 80T 8T |
XCMG QY110K8Cの2022モデルモバイルのクレーンは,最大名付け容量が110トンで例外的な持ち上げ能力を有しています. 85mのメインブームと26.5mのジブ拡張機能が特徴です.このクレーンは,卓越した安定性のために二重フック (80Tと8T) と53Tの対重量で装備されています..