МОК: | 1 |
Цена: | Negotiate price |
Стандартная упаковка: | ломать массовое |
Срок доставки: | 1-10 |
способ оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Пропускная способность: | 10 дней |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Использованный мобильный кран модели 2022 года XCMG QY110K8C |
Модель | QY110K8C |
Грузоподъемность | 110 тонн |
Длина стрелы | 85 м |
Длина гуська | 26,5 м |
Крюки | 80T, 8T |
Мобильный кран XCMG QY110K8C модели 2022 года предлагает исключительные возможности подъема с максимальной номинальной грузоподъемностью 110 тонн. Оснащенный 85-метровой основной стрелой и 26,5-метровым удлинителем гуська, этот кран оснащен двойными крюками (80T и 8T) и противовесом 53T для превосходной устойчивости.
МОК: | 1 |
Цена: | Negotiate price |
Стандартная упаковка: | ломать массовое |
Срок доставки: | 1-10 |
способ оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Пропускная способность: | 10 дней |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Использованный мобильный кран модели 2022 года XCMG QY110K8C |
Модель | QY110K8C |
Грузоподъемность | 110 тонн |
Длина стрелы | 85 м |
Длина гуська | 26,5 м |
Крюки | 80T, 8T |
Мобильный кран XCMG QY110K8C модели 2022 года предлагает исключительные возможности подъема с максимальной номинальной грузоподъемностью 110 тонн. Оснащенный 85-метровой основной стрелой и 26,5-метровым удлинителем гуська, этот кран оснащен двойными крюками (80T и 8T) и противовесом 53T для превосходной устойчивости.