MOQ: | 1 |
Ceny: | Negotiate price |
standard packaging: | złamać masę |
Delivery period: | 1-10 |
metoda płatności: | L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 10 DNI |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | 2022 model używany żuraw mobilny XCMG QY110K8C |
Model | QY110K8C |
Pojemność podnoszenia | 110 ton |
Długość łuku | 85m |
Długość szyby | 260,5 m |
Łapy | 80T, 8T |
XCMG QY110K8C mobilny żuraw modelu 2022 oferuje wyjątkowe zdolności podnoszenia z maksymalną pojemnością 110 ton.ten żuraw jest wyposażony w podwójne haky (80T i 8T) i 53T przeciwwagę dla lepszej stabilności.
MOQ: | 1 |
Ceny: | Negotiate price |
standard packaging: | złamać masę |
Delivery period: | 1-10 |
metoda płatności: | L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 10 DNI |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | 2022 model używany żuraw mobilny XCMG QY110K8C |
Model | QY110K8C |
Pojemność podnoszenia | 110 ton |
Długość łuku | 85m |
Długość szyby | 260,5 m |
Łapy | 80T, 8T |
XCMG QY110K8C mobilny żuraw modelu 2022 oferuje wyjątkowe zdolności podnoszenia z maksymalną pojemnością 110 ton.ten żuraw jest wyposażony w podwójne haky (80T i 8T) i 53T przeciwwagę dla lepszej stabilności.